Hôm Nay (10) | Chủ Nhật 4/13 (1) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | S.S. Virtus A.S.D. Cagliari (w) | Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno (w) | 0 |
0-0 Trực Tiếp S.S. Virtus A.S.D. Cagliari (w) -và- Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
4/13 02:00 | 1.30Napoli Basket | 3.00Pallacanestro Varese | 37 | |
4/13 03:00 | 2.81Scafati Basket | 1.35Reggiana Reggio Emilia | 37 |
4/13 00:00 | 3.08UCC Assigeco Piacenza | 1.32Scaligera Basket Verona | 36 | |
4/13 02:00 | 1.33UEB Cividale | 3.04Urania Milano | 33 | |
4/13 02:30 | 1.51JuVi Cremona Basket | 2.38Libertas Livorno 1947 | 32 |
4/13 02:00 | 1.90-3.50Napoli Basket | 1.90+3.50Pallacanestro Varese | 37 | |
4/13 03:00 | 1.80+3.50Scafati Basket | 2.00-3.50Reggiana Reggio Emilia | 37 |
4/13 02:00 Napoli Basket -và- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.88173.00Tài | 1.88173.00Xỉu | 37 |
4/13 02:00 Napoli Basket -và- Pallacanestro Varese | ||
1.95173.50Tài | 1.81173.50Xỉu | 37 |
4/13 03:00 Scafati Basket -và- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.81165.00Tài | 1.95165.00Xỉu | 37 |
4/13 03:00 Scafati Basket -và- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.88165.50Tài | 1.88165.50Xỉu | 37 |
4/13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -và- Scaligera Basket Verona | ||
---|---|---|
1.83159.00Tài | 1.89159.00Xỉu | 36 |
4/13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.74158.00Tài | 1.99158.00Xỉu | 36 |
4/13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.88159.50Tài | 1.84159.50Xỉu | 36 |
4/13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.78158.50Tài | 1.94158.50Xỉu | 36 |
4/13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.93160.00Tài | 1.79160.00Xỉu | 36 |
4/13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -và- Scaligera Basket Verona | ||
2.03161.00Tài | 1.71161.00Xỉu | 36 |
4/13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.98160.50Tài | 1.75160.50Xỉu | 36 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.93156.50Tài | 1.79156.50Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.88156.00Tài | 1.84156.00Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.83155.50Tài | 1.89155.50Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.78155.00Tài | 1.94155.00Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.99157.00Tài | 1.74157.00Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.74154.50Tài | 1.99154.50Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
2.03157.50Tài | 1.71157.50Xỉu | 33 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.71158.50Tài | 2.03158.50Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.99161.50Tài | 1.74161.50Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.89160.50Tài | 1.83160.50Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.84160.00Tài | 1.88160.00Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.74159.00Tài | 1.99159.00Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.79159.50Tài | 1.93159.50Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.94161.00Tài | 1.78161.00Xỉu | 32 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
---|---|---|
1.71149.50Tài | 2.03149.50Xỉu | 23 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
2.02152.50Tài | 1.72152.50Xỉu | 23 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.91151.50Tài | 1.81151.50Xỉu | 23 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.76150.00Tài | 1.97150.00Xỉu | 23 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.97152.00Tài | 1.76152.00Xỉu | 23 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.86151.00Tài | 1.86151.00Xỉu | 23 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.80150.50Tài | 1.92150.50Xỉu | 23 |
4/13 02:30 Raggisolaris Faenza -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.88153.50Tài | 1.84153.50Xỉu | 23 |
4/13 02:30 Raggisolaris Faenza -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.93154.00Tài | 1.79154.00Xỉu | 23 |
4/13 02:30 Raggisolaris Faenza -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.78152.50Tài | 1.94152.50Xỉu | 23 |
4/13 02:30 Raggisolaris Faenza -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.82153.00Tài | 1.90153.00Xỉu | 23 |
4/13 02:30 Raggisolaris Faenza -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.99154.50Tài | 1.74154.50Xỉu | 23 |
4/13 02:30 Raggisolaris Faenza -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.74152.00Tài | 1.99152.00Xỉu | 23 |
4/13 02:00 Napoli Basket -và- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.9685.50Tài | 1.8085.50Xỉu | 37 |
4/13 03:00 Scafati Basket -và- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.8382.50Tài | 1.9382.50Xỉu | 37 |
4/13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -và- Scaligera Basket Verona | ||
---|---|---|
1.7378.50Tài | 2.0078.50Xỉu | 36 |
4/13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.8079.00Tài | 1.9279.00Xỉu | 36 |
4/13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.8879.50Tài | 1.8479.50Xỉu | 36 |
4/13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -và- Scaligera Basket Verona | ||
1.9680.00Tài | 1.7780.00Xỉu | 36 |
4/13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -và- Scaligera Basket Verona | ||
2.0380.50Tài | 1.7180.50Xỉu | 36 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.9277.50Tài | 1.8077.50Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
2.0078.00Tài | 1.7378.00Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.8477.00Tài | 1.8877.00Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.7776.50Tài | 1.9676.50Xỉu | 33 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7578.50Tài | 1.9878.50Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8979.50Tài | 1.8379.50Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.9880.00Tài | 1.7580.00Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8279.00Tài | 1.9079.00Xỉu | 32 |
4/13 02:00 Napoli Basket -và- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/13 03:00 Scafati Basket -và- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -và- Scaligera Basket Verona | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/12 23:00 Robur Basket Saronno -và- Pallacanestro Aurora Desio | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/13 02:30 Raggisolaris Faenza -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/13 03:00 Fulgor Omegna -và- Virtus Imola | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/13 02:00 Napoli Basket -và- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/13 03:00 Scafati Basket -và- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -và- Scaligera Basket Verona | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/12 23:00 Robur Basket Saronno -và- Pallacanestro Aurora Desio | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/13 02:30 Raggisolaris Faenza -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/13 03:00 Fulgor Omegna -và- Virtus Imola | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?