အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 23 10:00 | 1.94ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 3.03သရေ | 3.89ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 18 |
Apr 23 10:00 | 1.28FBC Melgar Arequipa | 5.00သရေ | 8.20Academia Puerto Cabello | 14 |
Apr 23 10:30 | 3.34Portland Thorns (w) | 2.85သရေ | 2.00NJ/NY Gotham (w) | 12 |
Apr 23 09:00 | 1.21e-ပြင်သစ် | 5.40သရေ | 7.00e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 23 09:00 | 4.77e-ဝေးလ် | 4.48သရေ | 1.39e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 23 09:15 | 2.60e-Denmark | 3.32သရေ | 2.14e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 23 09:15 | 2.39e-ဂျာမနီ | 3.71သရေ | 2.16e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 23 09:30 | 2.85e-အီတလီ | 3.81သရေ | 1.86e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 23 09:30 | 2.57e-စပိန် | 3.57သရေ | 2.07e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 23 10:00 | 6.20e-ဝေးလ် | 5.40သရေ | 1.24e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 23 10:00 | 2.45e-အင်္ဂလန် | 3.42သရေ | 2.21e-Croatia | 16 | |
Apr 23 10:15 | 2.88e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.57သရေ | 1.91e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 23 10:15 | 4.39e-ဟန်ဂေရီ | 4.03သရေ | 1.48e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 23 10:30 | 2.81e-အာဂျင်တီးနား | 3.48သရေ | 1.97e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 23 10:30 | 4.67e-အီတလီ | 4.69သရေ | 1.38e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 23 10:45 | 3.44e-စပိန် | 4.05သရေ | 1.63e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 23 10:45 | 1.32e-နယ်သာလန် | 4.47သရေ | 5.80e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 23 11:00 | 2.05e-Croatia | 3.43သရေ | 2.69e-ဟန်ဂေရီ | 16 |
Apr 23 10:00 | 2.51ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 1.98သရေ | 4.56ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 18 |
Apr 23 10:00 | 1.76FBC Melgar Arequipa | 2.41သရေ | 7.00Academia Puerto Cabello | 14 |
Apr 23 10:30 | 4.00Portland Thorns (w) | 1.97သရေ | 2.54NJ/NY Gotham (w) | 12 |
Apr 23 10:00 | 1.91-1.50FBC Melgar Arequipa | 1.97+1.50Academia Puerto Cabello | 14 | |
Apr 23 10:00 | 1.70-1.25FBC Melgar Arequipa | 2.21+1.25Academia Puerto Cabello | 14 |
Apr 23 10:30 | 1.79+0.50Portland Thorns (w) | 1.99-0.50NJ/NY Gotham (w) | 12 |
Apr 23 10:00 | 2.07-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 1.79+0.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 18 | |
Apr 23 10:00 | 1.430.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 2.750.00ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 18 |
Apr 23 10:00 | 1.77-0.50FBC Melgar Arequipa | 2.09+0.50Academia Puerto Cabello | 14 |
Apr 23 10:30 | 1.69+0.25Portland Thorns (w) | 2.09-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 |
Apr 23 10:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | ||
---|---|---|
1.922.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 23 10:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 23 10:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.361.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 23 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 23 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- Academia Puerto Cabello | ||
2.203.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 23 10:30 Portland Thorns (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 23 09:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
---|---|---|
1.893.75ဂိုးပေါ်် | 1.853.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.693.50ဂိုးပေါ်် | 2.053.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
2.124.00ဂိုးပေါ်် | 1.634.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:00 e-ဝေးလ် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.783.75ဂိုးပေါ်် | 1.963.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:00 e-ဝေးလ် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
2.014.00ဂိုးပေါ်် | 1.734.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:00 e-ဝေးလ် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.613.50ဂိုးပေါ်် | 2.143.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-Denmark -vs- e-နယ်သာလန် | ||
2.003.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-Denmark -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.003.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-Denmark -vs- e-နယ်သာလန် | ||
2.213.50ဂိုးပေါ်် | 1.563.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.944.00ဂိုးပေါ်် | 1.804.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.723.75ဂိုးပေါ်် | 2.023.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.144.25ဂိုးပေါ်် | 1.614.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:30 e-အီတလီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.964.25ဂိုးပေါ်် | 1.784.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:30 e-အီတလီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.734.00ဂိုးပေါ်် | 2.014.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:30 e-အီတလီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.144.50ဂိုးပေါ်် | 1.614.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:30 e-စပိန် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.923.75ဂိုးပေါ်် | 1.823.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:30 e-စပိန် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.723.50ဂိုးပေါ်် | 2.023.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:30 e-စပိန် -vs- e-ပိုလန် | ||
2.174.00ဂိုးပေါ်် | 1.594.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.764.00ဂိုးပေါ်် | 1.984.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.994.25ဂိုးပေါ်် | 1.754.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.594.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-Croatia | ||
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-Croatia | ||
2.033.50ဂိုးပေါ်် | 1.713.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-Croatia | ||
1.553.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 1.943.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
2.013.75ဂိုးပေါ်် | 1.733.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.593.25ဂိုးပေါ်် | 2.173.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.743.25ဂိုးပေါ်် | 2.003.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.193.75ဂိုးပေါ်် | 1.583.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
1.933.50ဂိုးပေါ်် | 1.813.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
1.713.25ဂိုးပေါ်် | 2.033.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
2.143.75ဂိုးပေါ်် | 1.613.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-အီတလီ -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.854.25ဂိုးပေါ်် | 1.894.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-အီတလီ -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.054.50ဂိုးပေါ်် | 1.694.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-အီတလီ -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.634.00ဂိုးပေါ်် | 2.124.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:45 e-စပိန် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.954.25ဂိုးပေါ်် | 1.794.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:45 e-စပိန် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.724.00ဂိုးပေါ်် | 2.024.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:45 e-စပိန် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
2.134.50ဂိုးပေါ်် | 1.624.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:45 e-နယ်သာလန် -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.843.25ဂိုးပေါ်် | 1.903.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:45 e-နယ်သာလန် -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.073.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:45 e-နယ်သာလန် -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.603.00ဂိုးပေါ်် | 2.163.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 11:00 e-Croatia -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.793.25ဂိုးပေါ်် | 1.953.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 11:00 e-Croatia -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
2.013.50ဂိုးပေါ်် | 1.733.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 11:00 e-Croatia -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
2.253.75ဂိုးပေါ်် | 1.543.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
---|---|---|
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.823.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.693.25ဂိုးပေါ်် | 2.053.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
2.133.75ဂိုးပေါ်် | 1.623.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:00 e-လိုင်လီ -vs- e-နာပိုလီ | ||
1.964.25ဂိုးပေါ်် | 1.784.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:00 e-လိုင်လီ -vs- e-နာပိုလီ | ||
1.734.00ဂိုးပေါ်် | 2.014.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:00 e-လိုင်လီ -vs- e-နာပိုလီ | ||
2.144.50ဂိုးပေါ်် | 1.614.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.793.75ဂိုးပေါ်် | 1.953.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.024.00ဂိုးပေါ်် | 1.724.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.623.50ဂိုးပေါ်် | 2.133.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.964.00ဂိုးပေါ်် | 1.784.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.733.75ဂိုးပေါ်် | 2.013.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
2.164.25ဂိုးပေါ်် | 1.604.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.804.00ဂိုးပေါ်် | 1.944.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.034.25ဂိုးပေါ်် | 1.714.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:30 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.623.75ဂိုးပေါ်် | 2.133.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.814.75ဂိုးပေါ်် | 1.934.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.025.00ဂိုးပေါ်် | 1.725.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.664.50ဂိုးပေါ်် | 2.084.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-အာဆင်နယ် -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
1.984.25ဂိုးပေါ်် | 1.764.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-အာဆင်နယ် -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
1.764.00ဂိုးပေါ်် | 1.984.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-အာဆင်နယ် -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
2.164.50ဂိုးပေါ်် | 1.604.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-Ajax | ||
1.793.50ဂိုးပေါ်် | 1.953.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-Ajax | ||
2.003.75ဂိုးပေါ်် | 1.743.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-Ajax | ||
1.583.25ဂိုးပေါ်် | 2.193.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.562.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.814.00ဂိုးပေါ်် | 1.934.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.044.25ဂိုးပေါ်် | 1.704.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.623.75ဂိုးပေါ်် | 2.133.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-လိုင်လီ -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.933.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-လိုင်လီ -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.663.00ဂိုးပေါ်် | 2.083.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-လိုင်လီ -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:45 e-လီဗာပူး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 1.944.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:45 e-လီဗာပူး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.994.75ဂိုးပေါ်် | 1.754.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:45 e-လီဗာပူး -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.624.25ဂိုးပေါ်် | 2.134.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 11:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.824.00ဂိုးပေါ်် | 1.924.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 11:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.054.25ဂိုးပေါ်် | 1.694.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 11:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.633.75ဂိုးပေါ်် | 2.123.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 11:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.944.50ဂိုးပေါ်် | 1.804.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 11:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.744.25ဂိုးပေါ်် | 2.004.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 11:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.134.75ဂိုးပေါ်် | 1.624.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | ||
---|---|---|
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 23 10:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | ||
2.311.00ဂိုးပေါ်် | 1.621.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 23 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- Academia Puerto Cabello | ||
---|---|---|
2.201.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 23 10:30 Portland Thorns (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 23 09:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
---|---|---|
1.811.50ဂိုးပေါ်် | 1.931.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
2.111.75ဂိုးပေါ်် | 1.641.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.491.25ဂိုးပေါ်် | 2.331.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:00 e-ဝေးလ် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.741.50ဂိုးပေါ်် | 2.001.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:00 e-ဝေးလ် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
2.021.75ဂိုးပေါ်် | 1.721.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:00 e-ဝေးလ် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.431.25ဂိုးပေါ်် | 2.441.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-Denmark -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.951.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-Denmark -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.601.25ဂိုးပေါ်် | 2.161.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-Denmark -vs- e-နယ်သာလန် | ||
2.281.75ဂိုးပေါ်် | 1.521.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.961.75ဂိုးပေါ်် | 1.781.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.681.50ဂိုးပေါ်် | 2.061.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.382.00ဂိုးပေါ်် | 1.462.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:30 e-အီတလီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.831.75ဂိုးပေါ်် | 1.911.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:30 e-အီတလီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.591.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:30 e-အီတလီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.202.00ဂိုးပေါ်် | 1.572.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:30 e-စပိန် -vs- e-ပိုလန် | ||
2.001.75ဂိုးပေါ်် | 1.741.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:30 e-စပိန် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.721.50ဂိုးပေါ်် | 2.021.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 09:30 e-စပိန် -vs- e-ပိုလန် | ||
2.442.00ဂိုးပေါ်် | 1.432.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.162.25ဂိုးပေါ်် | 1.602.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-ဝေးလ် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.571.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-Croatia | ||
1.951.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-Croatia | ||
1.601.25ဂိုးပေါ်် | 2.161.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-Croatia | ||
2.261.75ဂိုးပေါ်် | 1.531.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 1.991.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
2.041.75ဂိုးပေါ်် | 1.701.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.451.25ဂိုးပေါ်် | 2.401.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.911.50ဂိုးပေါ်် | 1.831.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.211.75ဂိုးပေါ်် | 1.561.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.571.25ဂိုးပေါ်် | 2.201.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
1.761.50ဂိုးပေါ်် | 1.981.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
2.051.75ဂိုးပေါ်် | 1.691.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
1.451.25ဂိုးပေါ်် | 2.401.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-အီတလီ -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.032.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-အီတလီ -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.701.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:30 e-အီတလီ -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.501.50ဂိုးပေါ်် | 2.311.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:45 e-စပိန် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.782.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:45 e-စပိန် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.111.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:45 e-စပိန် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
2.262.25ဂိုးပေါ်် | 1.532.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:45 e-နယ်သာလန် -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.711.25ဂိုးပေါ်် | 2.031.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:45 e-နယ်သာလန် -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.061.50ဂိုးပေါ်် | 1.681.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 10:45 e-နယ်သာလန် -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.441.75ဂိုးပေါ်် | 1.431.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 11:00 e-Croatia -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
2.031.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 11:00 e-Croatia -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.681.25ဂိုးပေါ်် | 2.061.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 23 11:00 e-Croatia -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
