အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 24 19:00 | 1.42ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 4.45သရေ | 5.10Balcatta Etna FC | 12 |
Apr 24 18:00 | 2.08အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 3.36သရေ | 2.91အားဒလေ ကောမက်စ် | 12 |
Apr 25 01:00 | 2.49Osasuna | 3.02သရေ | 2.95ဆီဗီလာ | 22 | |
Apr 25 01:00 | 2.77Leganes | 3.02သရေ | 2.63ဂီရော့နာ FC | 22 | |
Apr 25 03:30 | 1.50အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 4.01သရေ | 6.40ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 22 | |
Apr 25 03:30 | 1.19ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 6.70သရေ | 12.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 22 |
Apr 25 03:00 | 1.42ဘိုလော့နာ | 4.15သရေ | 7.30အမ်ပိုလီ | 22 |
Apr 25 00:45 | 1.41AZ အယ်လ်ခမာ | 4.46သရေ | 6.70NAC Breda | 18 | |
Apr 25 03:00 | 3.80FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 3.96သရေ | 1.77PSV Eindhoven | 18 |
Apr 25 01:00 | 1.51Djurgardens | 4.06သရေ | 5.60Osters | 18 | |
Apr 25 01:00 | 2.17GAIS Goteborg | 3.19သရေ | 3.24Brommapojkarna | 18 | |
Apr 25 01:00 | 2.44IFK နော့ကော်ပင်း | 3.32သရေ | 2.69IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 18 | |
Apr 25 01:00 | 3.07IFK ဗာနာမို | 2.94သရေ | 2.40AIK Framtid | 18 |
Apr 25 02:30 | 1.92ကလပ် ဘရုဂျက် | 3.38သရေ | 3.79ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 18 |
Apr 25 01:30 | 2.08ထရပ်ဇုံစပါး | 3.27သရေ | 3.17Goztepe AS | 18 |
Apr 24 23:59 | 2.47IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 3.37သရေ | 2.50ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 14 | |
Apr 25 03:15 | 5.80Afturelding | 4.56သရေ | 1.40ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 14 |
Apr 25 01:30 | 1.37CFR ကလာ့ဂျ် | 4.10သရေ | 6.70Farul Constanta | 14 |
Apr 24 19:00 | 1.28NorthEast United (n) | 4.81သရေ | 7.30Mohammedan Kolkata | 14 | |
Apr 24 22:30 | 1.75Jamshedpur FC (n) | 3.42သရေ | 3.90ဟိုက်ဒါဘဒ် FC | 14 |
Apr 24 20:00 | 2.61အာရီမာ FC (n) | 3.21သရေ | 2.34Madura United FC | 14 |
Apr 25 00:30 | 3.08Al Orobah Al Jawf | 3.16သရေ | 2.17Al Fayha | 14 | |
Apr 25 02:00 | 1.96Al Taawoun Buraidah | 3.19သရေ | 3.61Al Raed | 14 |
Apr 24 23:00 | 6.10FC တယ်လာဗီ | 3.67သရေ | 1.46FC Iberia 1999 | 12 | |
Apr 24 23:59 | 5.00FC Gareji Sagarejo (n) | 3.62သရေ | 1.55FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 12 | |
Apr 25 01:00 | 1.61FC Torpedo Kutaisi | 3.50သရေ | 4.62FC Gagra Tbilisi | 12 |
Apr 24 23:00 | 1.20FK သြဒါ | 5.60သရေ | 8.80FK Grobina | 14 |
Apr 24 23:00 | 1.24Levanger | 5.30သရေ | 7.50Rana FK | 12 | |
Apr 24 23:30 | 2.91ဂရော့ရုဒ် IL | 3.22သရေ | 2.14ဟော့ဒ် | 12 | |
Apr 24 23:59 | 4.01အော်လ်တာ | 3.70သရေ | 1.66စကိတ် ဖုဘော | 12 | |
Apr 24 23:59 | 8.00Elverum Fotball | 5.30သရေ | 1.23Kongsvinger | 12 | |
Apr 24 23:59 | 2.79FK Jerv | 3.39သရေ | 2.13Egersund | 12 | |
Apr 24 23:59 | 6.50FK ဗီဒါ | 4.85သရေ | 1.31ဟောင်ဂဲဆန်း | 12 | |
Apr 24 23:59 | 2.89ဖော်လို FK | 3.44သရေ | 2.06Moss | 12 | |
Apr 24 23:59 | 4.72IL ဆန်ဗစ်ကန် | 3.90သရေ | 1.53ဆော့အန်ဒယ် | 12 | |
Apr 24 23:59 | 2.74Kjelsas Fotball | 3.25သရေ | 2.23Lyn Fotball | 12 | |
Apr 24 23:59 | 2.97ဆိုထရာ SK | 3.26သရေ | 2.09အာစိန်းဖွတ်ဘော | 12 | |
Apr 24 23:59 | 2.46စထရောင်မန်း IF | 3.14သရေ | 2.51ရော်ဖို့စ် IL | 12 | |
Apr 24 23:59 | 3.41အူလန်ဆေကာ ကီဆာ | 3.43သရေ | 1.86Aalesund FK | 12 | |
Apr 25 01:05 | 7.70Mjondalen IF | 5.10သရေ | 1.25စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 12 |
Apr 24 23:59 | 2.17NK Celje | 3.17သရေ | 2.88Olimpija Ljubljana | 14 |
Apr 25 02:30 | 3.43KSC Lokeren-Temse | 3.06သရေ | 1.99RWD မိုလန်ဘက် | 12 | |
Apr 25 02:30 | 2.15Patro Eisden | 3.14သရေ | 2.96SK ဘီဗီရန် | 12 |
Apr 24 23:00 | 2.16စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | 2.82သရေ | 3.29Napredak Krusevac | 14 |
Apr 24 22:30 | 2.19FC Arges | 2.98သရေ | 3.04CSA Steaua Bucuresti | 12 |
Apr 25 01:00 | 2.34Paradou AC | 2.79သရေ | 2.98ES Setif | 12 |
Apr 25 01:00 | 2.03Tidaholms GoIF | 3.51သရေ | 2.68IF Hagapojkarna | 12 |
Apr 25 10:30 | 2.15ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 3.35သရေ | 2.95အင်တာမီယာမီ CF | 14 |
Apr 25 08:35 | 2.37ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 2.98သရေ | 2.90အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 |
Apr 25 08:00 | 2.33Venados FC | 3.23သရေ | 2.61Mineros de Zacatecas | 12 | |
Apr 25 10:05 | 2.27တီပက်တစ်လန် FC | 3.17သရေ | 2.74Leones Negros | 12 |
Apr 25 11:30 | 2.09ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 3.44သရေ | 2.83Sharks FC | 14 |
Apr 24 16:00 | 2.28e-ဖင်လန် | 3.23သရေ | 2.48e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 24 16:00 | 2.48e-စပိန် | 3.80သရေ | 2.06e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 24 16:15 | 1.40e-ပေါ်တူဂီ | 4.20သရေ | 5.00e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 24 16:15 | 1.57e-နယ်သာလန် | 4.08သရေ | 3.71e-အီတလီ | 16 | |
Apr 24 16:30 | 2.09e-Denmark | 3.62သရေ | 2.51e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 24 16:30 | 1.83e-ပြင်သစ် | 3.44သရေ | 3.18e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 24 16:45 | 4.21e-ဟန်ဂေရီ | 4.27သရေ | 1.47e-စပိန် | 16 | |
Apr 24 16:45 | 3.46e-ပေါ်တူဂီ | 3.53သရေ | 1.73e-Croatia | 16 | |
Apr 24 17:00 | 1.98e-ဝေးလ် | 3.25သရေ | 2.95e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 24 17:00 | 1.96e-အင်္ဂလန် | 3.75သရေ | 2.67e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 24 17:15 | 1.70e-နယ်သာလန် | 3.64သရေ | 3.48e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 24 17:15 | 4.27e-အီတလီ | 4.57သရေ | 1.43e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 24 17:30 | 2.60e-ဂျာမနီ | 3.83သရေ | 1.98e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 24 17:30 | 6.00e-ဖင်လန် | 4.30သရေ | 1.32e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 24 17:45 | 7.10e-ဝေးလ် | 5.40သရေ | 1.21e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 24 17:45 | 2.99e-အာဂျင်တီးနား | 3.63သရေ | 1.85e-Denmark | 16 | |
Apr 24 18:00 | 3.16e-စပိန် | 3.85သရေ | 1.74e-Croatia | 16 | |
Apr 24 18:00 | 2.13e-ပြင်သစ် | 3.61သရေ | 2.46e-နယ်သာလန် | 16 |
Apr 24 19:00 | 1.87ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 2.69သရေ | 4.65Balcatta Etna FC | 12 |
Apr 24 18:00 | 2.57အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 2.35သရေ | 3.25အားဒလေ ကောမက်စ် | 12 |
Apr 25 01:00 | 3.00Osasuna | 2.02သရေ | 3.67ဆီဗီလာ | 22 | |
Apr 25 01:00 | 3.48Leganes | 2.02သရေ | 3.13ဂီရော့နာ FC | 22 | |
Apr 25 03:30 | 2.11အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.22သရေ | 5.60ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 22 | |
Apr 25 03:30 | 1.61ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.84သရေ | 7.80ဗယ်လာဒိုးလစ် | 22 |
Apr 25 03:00 | 2.06ဘိုလော့နာ | 2.20သရေ | 6.10အမ်ပိုလီ | 22 |
Apr 25 00:45 | 1.98AZ အယ်လ်ခမာ | 2.39သရေ | 5.60NAC Breda | 18 | |
Apr 25 03:00 | 3.76FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 2.48သရေ | 2.31PSV Eindhoven | 18 |
Apr 25 01:00 | 2.12Djurgardens | 2.30သရေ | 5.10Osters | 18 | |
Apr 25 01:00 | 2.67GAIS Goteborg | 2.13သရေ | 3.87Brommapojkarna | 18 | |
Apr 25 01:00 | 2.99IFK နော့ကော်ပင်း | 2.23သရေ | 3.13IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 18 | |
Apr 25 01:00 | 3.84IFK ဗာနာမို | 1.92သရေ | 3.12AIK Framtid | 18 |
Apr 25 02:30 | 2.56ကလပ် ဘရုဂျက် | 2.11သရေ | 3.90ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 18 |
Apr 25 01:30 | 2.53ထရပ်ဇုံစပါး | 2.27သရေ | 3.51Goztepe AS | 18 |
Apr 24 23:59 | 2.89IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 2.30သရေ | 2.93ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 14 | |
Apr 25 03:15 | 4.84Afturelding | 2.53သရေ | 1.93ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 14 |
Apr 25 01:30 | 1.94CFR ကလာ့ဂျ် | 2.27သရေ | 6.00Farul Constanta | 14 |
Apr 24 19:00 | 1.80NorthEast United (n) | 2.45သရေ | 6.30Mohammedan Kolkata | 14 | |
Apr 24 22:30 | 2.23Jamshedpur FC (n) | 2.28သရေ | 4.24ဟိုက်ဒါဘဒ် FC | 14 |
Apr 24 20:00 | 2.96အာရီမာ FC (n) | 2.26သရေ | 2.93Madura United FC | 14 |
Apr 25 00:30 | 3.59Al Orobah Al Jawf | 2.08သရေ | 2.76Al Fayha | 14 | |
Apr 25 02:00 | 2.43Al Taawoun Buraidah | 2.11သရေ | 4.25Al Raed | 14 |
Apr 24 23:00 | 5.90FC တယ်လာဗီ | 2.10သရေ | 2.09FC Iberia 1999 | 12 | |
Apr 24 23:59 | 5.30FC Gareji Sagarejo (n) | 2.20သရေ | 2.09FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 12 | |
Apr 25 01:00 | 2.24FC Torpedo Kutaisi | 2.15သရေ | 4.78FC Gagra Tbilisi | 12 |
Apr 24 23:00 | 1.55FK သြဒါ | 2.86သရေ | 7.70FK Grobina | 14 |
Apr 24 23:00 | 1.62Levanger | 2.79သရေ | 6.70Rana FK | 12 | |
Apr 24 23:30 | 3.50ဂရော့ရုဒ် IL | 2.20သရေ | 2.62ဟော့ဒ် | 12 | |
Apr 24 23:59 | 4.06အော်လ်တာ | 2.36သရေ | 2.22စကိတ် ဖုဘော | 12 | |
Apr 24 23:59 | 7.10Elverum Fotball | 2.73သရေ | 1.62Kongsvinger | 12 | |
Apr 24 23:59 | 3.28FK Jerv | 2.31သရေ | 2.60Egersund | 12 | |
Apr 24 23:59 | 6.40FK ဗီဒါ | 2.69သရေ | 1.68ဟောင်ဂဲဆန်း | 12 | |
Apr 24 23:59 | 3.24ဖော်လို FK | 2.36သရေ | 2.57Moss | 12 | |
Apr 24 23:59 | 4.79IL ဆန်ဗစ်ကန် | 2.42သရေ | 2.00ဆော့အန်ဒယ် | 12 | |
Apr 24 23:59 | 3.11Kjelsas Fotball | 2.25သရေ | 2.81Lyn Fotball | 12 | |
Apr 24 23:59 | 3.36ဆိုထရာ SK | 2.22သရေ | 2.67အာစိန်းဖွတ်ဘော | 12 | |
Apr 24 23:59 | 2.91စထရောင်မန်း IF | 2.19သရေ | 3.11ရော်ဖို့စ် IL | 12 | |
Apr 24 23:59 | 3.84အူလန်ဆေကာ ကီဆာ | 2.30သရေ | 2.34Aalesund FK | 12 | |
Apr 25 01:05 | 6.60Mjondalen IF | 2.64သရေ | 1.69စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 12 |
Apr 24 23:59 | 2.71NK Celje | 2.18သရေ | 3.41Olimpija Ljubljana | 14 |
Apr 25 02:30 | 4.03KSC Lokeren-Temse | 2.09သရေ | 2.53RWD မိုလန်ဘက် | 12 | |
Apr 25 02:30 | 2.69Patro Eisden | 2.12သရေ | 3.59SK ဘီဗီရန် | 12 |
Apr 24 23:00 | 2.73စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | 1.87သရေ | 4.53Napredak Krusevac | 14 |
Apr 24 22:30 | 2.85FC Arges | 1.97သရေ | 3.80CSA Steaua Bucuresti | 12 |
Apr 25 01:00 | 3.07Paradou AC | 1.87သရေ | 3.80ES Setif | 12 |
Apr 25 01:00 | 2.41Tidaholms GoIF | 2.42သရေ | 3.09IF Hagapojkarna | 12 |
Apr 25 10:30 | 2.64ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 2.27သရေ | 3.32အင်တာမီယာမီ CF | 14 |
Apr 25 08:35 | 3.01ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 1.96သရေ | 3.57အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 |
Apr 25 08:00 | 2.85Venados FC | 2.25သရေ | 3.07Mineros de Zacatecas | 12 | |
Apr 25 10:05 | 2.89တီပက်တစ်လန် FC | 2.19သရေ | 3.14Leones Negros | 12 |
Apr 25 11:30 | 2.59ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.34သရေ | 3.23Sharks FC | 14 |
Apr 24 19:00 | 1.96-1.25ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 1.86+1.25Balcatta Etna FC | 12 |
Apr 24 18:00 | 1.88-0.25အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 1.94+0.25အားဒလေ ကောမက်စ် | 12 |
Apr 25 01:00 | 2.11-0.25Osasuna | 1.81+0.25ဆီဗီလာ | 22 | |
Apr 25 01:00 | 1.720.00Osasuna | 2.230.00ဆီဗီလာ | 22 | |
Apr 25 01:00 | 2.47-0.50Osasuna | 1.59+0.50ဆီဗီလာ | 22 | |
Apr 25 01:00 | 1.49+0.25Osasuna | 2.72-0.25ဆီဗီလာ | 22 | |
Apr 25 01:00 | 2.120.00Leganes | 1.800.00ဂီရော့နာ FC | 22 | |
Apr 25 01:00 | 1.76+0.25Leganes | 2.17-0.25ဂီရော့နာ FC | 22 | |
Apr 25 01:00 | 2.61-0.25Leganes | 1.53+0.25ဂီရော့နာ FC | 22 | |
Apr 25 01:00 | 1.53+0.50Leganes | 2.61-0.50ဂီရော့နာ FC | 22 | |
Apr 25 03:30 | 1.91-1.00အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.00+1.00ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 22 | |
Apr 25 03:30 | 2.23-1.25အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.72+1.25ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 22 | |
Apr 25 03:30 | 1.68-0.75အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.29+0.75ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 22 | |
Apr 25 03:30 | 2.53-1.50အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.56+1.50ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 22 | |
Apr 25 03:30 | 1.96-2.00ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 1.95+2.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 22 | |
Apr 25 03:30 | 2.20-2.25ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 1.74+2.25ဗယ်လာဒိုးလစ် | 22 | |
Apr 25 03:30 | 1.73-1.75ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.21+1.75ဗယ်လာဒိုးလစ် | 22 | |
Apr 25 03:30 | 1.58-1.50ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.49+1.50ဗယ်လာဒိုးလစ် | 22 |
Apr 25 03:00 | 2.11-1.25ဘိုလော့နာ | 1.80+1.25အမ်ပိုလီ | 22 | |
Apr 25 03:00 | 1.74-1.00ဘိုလော့နာ | 2.19+1.00အမ်ပိုလီ | 22 | |
Apr 25 03:00 | 2.44-1.50ဘိုလော့နာ | 1.59+1.50အမ်ပိုလီ | 22 | |
Apr 25 03:00 | 1.56-0.75ဘိုလော့နာ | 2.51+0.75အမ်ပိုလီ | 22 |
Apr 25 01:00 | 1.95-1.00Djurgardens | 1.95+1.00Osters | 18 | |
Apr 25 01:00 | 1.70-0.75Djurgardens | 2.25+0.75Osters | 18 | |
Apr 25 01:00 | 2.23-1.25Djurgardens | 1.71+1.25Osters | 18 | |
Apr 25 01:00 | 1.86-0.25GAIS Goteborg | 2.04+0.25Brommapojkarna | 18 | |
Apr 25 01:00 | 2.16-0.50GAIS Goteborg | 1.76+0.50Brommapojkarna | 18 | |
Apr 25 01:00 | 1.580.00GAIS Goteborg | 2.470.00Brommapojkarna | 18 | |
Apr 25 01:00 | 1.860.00IFK နော့ကော်ပင်း | 2.040.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 18 | |
Apr 25 01:00 | 2.19-0.25IFK နော့ကော်ပင်း | 1.74+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 18 | |
Apr 25 01:00 | 1.62+0.25IFK နော့ကော်ပင်း | 2.38-0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 18 | |
Apr 25 01:00 | 1.84+0.25IFK ဗာနာမို | 2.06-0.25AIK Framtid | 18 | |
Apr 25 01:00 | 2.290.00IFK ဗာနာမို | 1.670.00AIK Framtid | 18 | |
Apr 25 01:00 | 1.62+0.50IFK ဗာနာမို | 2.38-0.50AIK Framtid | 18 |
Apr 25 02:30 | 1.91-0.50ကလပ် ဘရုဂျက် | 1.99+0.50ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 18 | |
Apr 25 02:30 | 2.19-0.75ကလပ် ဘရုဂျက် | 1.74+0.75ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 18 | |
Apr 25 02:30 | 1.66-0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 2.31+0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 18 |
Apr 25 01:30 | 1.78-0.25ထရပ်ဇုံစပါး | 2.11+0.25Goztepe AS | 18 | |
Apr 25 01:30 | 2.07-0.50ထရပ်ဇုံစပါး | 1.81+0.50Goztepe AS | 18 | |
Apr 25 01:30 | 1.500.00ထရပ်ဇုံစပါး | 2.610.00Goztepe AS | 18 |
Apr 25 01:30 | 1.96-1.25CFR ကလာ့ဂျ် | 1.90+1.25Farul Constanta | 14 | |
Apr 25 01:30 | 1.68-1.00CFR ကလာ့ဂျ် | 2.21+1.00Farul Constanta | 14 |
Apr 24 20:00 | 1.64+0.25အာရီမာ FC (n) | 2.21-0.25Madura United FC | 14 | |
Apr 24 20:00 | 1.980.00အာရီမာ FC (n) | 1.840.00Madura United FC | 14 |
Apr 24 23:00 | 1.94+1.00FC တယ်လာဗီ | 1.88-1.00FC Iberia 1999 | 12 | |
Apr 24 23:59 | 2.06+0.75FC Gareji Sagarejo (n) | 1.76-0.75FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 12 | |
Apr 25 01:00 | 1.86-0.75FC Torpedo Kutaisi | 1.96+0.75FC Gagra Tbilisi | 12 |
Apr 24 23:00 | 1.80-1.75FK သြဒါ | 2.02+1.75FK Grobina | 14 | |
Apr 24 23:00 | 2.03-2.00FK သြဒါ | 1.79+2.00FK Grobina | 14 |
Apr 24 23:59 | 1.98-0.25NK Celje | 1.84+0.25Olimpija Ljubljana | 14 | |
Apr 24 23:59 | 1.660.00NK Celje | 2.190.00Olimpija Ljubljana | 14 |
Apr 25 02:30 | 1.84+0.50KSC Lokeren-Temse | 1.98-0.50RWD မိုလန်ဘက် | 12 | |
Apr 25 02:30 | 1.93-0.25Patro Eisden | 1.89+0.25SK ဘီဗီရန် | 12 |
Apr 24 23:00 | 1.83-0.25စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | 1.99+0.25Napredak Krusevac | 14 | |
Apr 24 23:00 | 2.14-0.50စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | 1.69+0.50Napredak Krusevac | 14 |
Apr 24 22:30 | 1.95-0.25FC Arges | 1.87+0.25CSA Steaua Bucuresti | 12 |
Apr 25 01:00 | 2.05-0.25Paradou AC | 1.77+0.25ES Setif | 12 |
Apr 25 01:00 | 1.89-0.25Tidaholms GoIF | 1.89+0.25IF Hagapojkarna | 12 |
Apr 25 10:30 | 2.01-0.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 1.87+0.25အင်တာမီယာမီ CF | 14 | |
Apr 25 10:30 | 1.670.00ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 2.260.00အင်တာမီယာမီ CF | 14 |
Apr 25 08:35 | 2.09-0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 1.79+0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 |
Apr 25 08:00 | 1.800.00Venados FC | 2.020.00Mineros de Zacatecas | 12 | |
Apr 25 10:05 | 2.03-0.25တီပက်တစ်လန် FC | 1.79+0.25Leones Negros | 12 |
Apr 25 11:30 | 1.89-0.25ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.93+0.25Sharks FC | 14 | |
Apr 25 11:30 | 1.650.00ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.200.00Sharks FC | 14 |
Apr 24 19:00 | 1.86-0.50ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 1.96+0.50Balcatta Etna FC | 12 |
Apr 24 18:00 | 2.17-0.25အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 1.67+0.25အားဒလေ ကောမက်စ် | 12 |
Apr 25 01:00 | 1.770.00Osasuna | 2.120.00ဆီဗီလာ | 22 | |
Apr 25 01:00 | 2.42-0.25Osasuna | 1.58+0.25ဆီဗီလာ | 22 | |
Apr 25 01:00 | 1.39+0.25Osasuna | 2.96-0.25ဆီဗီလာ | 22 | |
Apr 25 01:00 | 2.040.00Leganes | 1.840.00ဂီရော့နာ FC | 22 | |
Apr 25 01:00 | 1.53+0.25Leganes | 2.53-0.25ဂီရော့နာ FC | 22 | |
Apr 25 01:00 | 2.88-0.25Leganes | 1.41+0.25ဂီရော့နာ FC | 22 | |
Apr 25 03:30 | 2.09-0.50အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.79+0.50ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 22 | |
Apr 25 03:30 | 1.71-0.25အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.20+0.25ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 22 | |
Apr 25 03:30 | 2.69-0.75အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.47+0.75ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 22 | |
Apr 25 03:30 | 1.82-0.75ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.06+0.75ဗယ်လာဒိုးလစ် | 22 | |
Apr 25 03:30 | 2.33-1.00ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 1.63+1.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 22 | |
Apr 25 03:30 | 1.60-0.50ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.38+0.50ဗယ်လာဒိုးလစ် | 22 |
Apr 25 03:00 | 2.05-0.50ဘိုလော့နာ | 1.83+0.50အမ်ပိုလီ | 22 | |
Apr 25 03:00 | 1.61-0.25ဘိုလော့နာ | 2.36+0.25အမ်ပိုလီ | 22 | |
Apr 25 03:00 | 2.47-0.75ဘိုလော့နာ | 1.56+0.75အမ်ပိုလီ | 22 |
Apr 25 01:00 | 2.11-0.50Djurgardens | 1.78+0.50Osters | 18 | |
Apr 25 01:00 | 1.68-0.25Djurgardens | 2.25+0.25Osters | 18 | |
Apr 25 01:00 | 2.25-0.25GAIS Goteborg | 1.68+0.25Brommapojkarna | 18 | |
Apr 25 01:00 | 1.600.00GAIS Goteborg | 2.380.00Brommapojkarna | 18 | |
Apr 25 01:00 | 1.890.00IFK နော့ကော်ပင်း | 1.990.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 18 | |
Apr 25 01:00 | 2.49-0.25IFK နော့ကော်ပင်း | 1.55+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 18 | |
Apr 25 01:00 | 2.170.00IFK ဗာနာမို | 1.730.00AIK Framtid | 18 | |
Apr 25 01:00 | 1.58+0.25IFK ဗာနာမို | 2.42-0.25AIK Framtid | 18 |
Apr 25 02:30 | 1.98-0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 1.88+0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 18 | |
Apr 25 02:30 | 2.53-0.50ကလပ် ဘရုဂျက် | 1.51+0.50ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 18 |
Apr 25 01:30 | 2.07-0.25ထရပ်ဇုံစပါး | 1.79+0.25Goztepe AS | 18 | |
Apr 25 01:30 | 1.620.00ထရပ်ဇုံစပါး | 2.310.00Goztepe AS | 18 |
Apr 24 23:59 | 1.920.00IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 1.940.00ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 14 | |
Apr 25 03:15 | 1.94+0.50Afturelding | 1.92-0.50ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 14 |
Apr 25 01:30 | 1.93-0.50CFR ကလာ့ဂျ် | 1.93+0.50Farul Constanta | 14 |
Apr 24 19:00 | 1.79-0.50NorthEast United (n) | 2.03+0.50Mohammedan Kolkata | 14 | |
Apr 24 22:30 | 1.88-0.25Jamshedpur FC (n) | 1.94+0.25ဟိုက်ဒါဘဒ် FC | 14 |
Apr 24 20:00 | 1.930.00အာရီမာ FC (n) | 1.890.00Madura United FC | 14 |
Apr 25 00:30 | 2.230.00Al Orobah Al Jawf | 1.670.00Al Fayha | 14 | |
Apr 25 02:00 | 2.03-0.25Al Taawoun Buraidah | 1.83+0.25Al Raed | 14 |
Apr 24 23:00 | 1.74+0.50FC တယ်လာဗီ | 2.08-0.50FC Iberia 1999 | 12 | |
Apr 24 23:59 | 2.11+0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.72-0.25FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 12 | |
Apr 25 01:00 | 1.85-0.25FC Torpedo Kutaisi | 1.97+0.25FC Gagra Tbilisi | 12 |
Apr 24 23:00 | 1.81-0.75FK သြဒါ | 2.01+0.75FK Grobina | 14 |
Apr 24 23:59 | 1.680.00NK Celje | 2.160.00Olimpija Ljubljana | 14 |
Apr 25 02:30 | 1.74+0.25KSC Lokeren-Temse | 2.08-0.25RWD မိုလန်ဘက် | 12 | |
Apr 25 02:30 | 1.630.00Patro Eisden | 2.230.00SK ဘီဗီရန် | 12 |
