ယနေ့ (82) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ချီကာဂိုဘူးလ် | e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+6.50e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | 1.90-6.50e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+7.50e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | 2.19-7.50e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
---|---|---|
2.09218.50ဂိုးပေါ်် | 1.65218.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
2.29219.50ဂိုးပေါ်် | 1.55219.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
1.85217.50ဂိုးပေါ်် | 1.85217.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
1.75216.50ဂိုးပေါ်် | 1.95216.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
1.60215.50ဂိုးပေါ်် | 2.19215.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
2.19203.50ဂိုးပေါ်် | 1.60203.50ဂိုးအောက် | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
2.01202.50ဂိုးပေါ်် | 1.70202.50ဂိုးအောက် | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
1.85201.50ဂိုးပေါ်် | 1.85201.50ဂိုးအောက် | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
1.75200.50ဂိုးပေါ်် | 1.95200.50ဂိုးအောက် | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
1.65199.50ဂိုးပေါ်် | 2.09199.50ဂိုးအောက် | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
1.7590.50ဂိုးပေါ်် | 1.9590.50ဂိုးအောက် | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
1.5789.50ဂိုးပေါ်် | 2.2589.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 11 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.70232.00ဂိုးပေါ်် | 2.19232.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.75232.50ဂိုးပေါ်် | 2.12232.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.80233.00ဂိုးပေါ်် | 2.06233.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.80227.50ဂိုးပေါ်် | 2.06227.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.85228.00ဂိုးပေါ်် | 2.01228.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.90228.50ဂိုးပေါ်် | 1.96228.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.75232.00ဂိုးပေါ်် | 2.12232.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.80232.50ဂိုးပေါ်် | 2.06232.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.85233.00ဂိုးပေါ်် | 2.01233.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.76220.50ဂိုးပေါ်် | 2.11220.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.81221.00ဂိုးပေါ်် | 2.05221.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.86221.50ဂိုးပေါ်် | 2.00221.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.93231.00ဂိုးပေါ်် | 1.93231.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.98231.50ဂိုးပေါ်် | 1.88231.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.03232.00ဂိုးပေါ်် | 1.83232.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 07:00 Tyrese Haliburton -vs- De Andre Hunter | ||
---|---|---|
1.9734.50ဂိုးပေါ်် | 1.8534.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:00 Pascal Siakam -vs- Ty Jerome | ||
1.9137.50ဂိုးပေါ်် | 1.9137.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
1.7651.50ဂိုးပေါ်် | 2.0651.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:00 Tobias Harris -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.8737.50ဂိုးပေါ်် | 1.9537.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:30 Keon Johnson -vs- Trae Young | ||
1.9736.50ဂိုးပေါ်် | 1.8536.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:30 Trendon Watford -vs- Dyson Daniels | ||
2.0028.50ဂိုးပေါ်် | 1.8228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Antonio Reeves | ||
1.7747.50ဂိုးပေါ်် | 2.0547.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 08:00 Kyle Kuzma -vs- Karlo Matkovic | ||
1.8730.50ဂိုးပေါ်် | 1.9530.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 09:30 Ja Morant -vs- Anthony Edwards | ||
1.8553.50ဂိုးပေါ်် | 1.9753.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 09:30 Desmond Bane -vs- Julius Randle | ||
1.8837.50ဂိုးပေါ်် | 1.9437.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:00 Myles Turner -vs- Jarrett Allen | ||
---|---|---|
1.9213.50ဂိုးပေါ်် | 1.9013.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:00 Tobias Harris -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.9518.50ဂိုးပေါ်် | 1.8718.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:30 Nicolas Claxton -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.8317.50ဂိုးပေါ်် | 1.9917.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Karlo Matkovic | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 09:30 Zach Edey -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.8522.50ဂိုးပေါ်် | 1.9722.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Ty Jerome | ||
---|---|---|
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham -vs- Mikal Bridges | ||
1.8711.50ဂိုးပေါ်် | 1.9511.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:30 Trendon Watford -vs- Trae Young | ||
2.0015.50ဂိုးပေါ်် | 1.8215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Elfrid Payton | ||
2.0518.50ဂိုးပေါ်် | 1.7718.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 09:30 Ja Morant -vs- Anthony Edwards | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:00 Tyrese Haliburton -vs- De Andre Hunter | ||
---|---|---|
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:30 Keon Johnson -vs- Trae Young | ||
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 08:00 Kyle Kuzma -vs- Antonio Reeves | ||
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 09:30 Desmond Bane -vs- Anthony Edwards | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.0517.50ဂိုးပေါ်် | 1.7717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 De Andre Hunter (Over) -vs- De Andre Hunter (Under) | ||
1.7316.50ဂိုးပေါ်် | 2.0916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Ty Jerome (Over) -vs- Ty Jerome (Under) | ||
2.0018.50ဂိုးပေါ်် | 1.8218.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.6525.50ဂိုးပေါ်် | 2.2025.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.8525.50ဂိုးပေါ်် | 1.9725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
2.0713.50ဂိုးပေါ်် | 1.7513.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9124.50ဂိုးပေါ်် | 1.9124.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:30 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9523.50ဂိုးပေါ်် | 1.8723.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:30 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
2.0013.50ဂိုးပေါ်် | 1.8213.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.9714.50ဂိုးပေါ်် | 1.8514.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8227.50ဂိုးပေါ်် | 2.0027.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 08:00 Antonio Reeves (Over) -vs- Antonio Reeves (Under) | ||
1.8719.50ဂိုးပေါ်် | 1.9519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9514.50ဂိုးပေါ်် | 1.8714.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 08:00 Karlo Matkovic (Over) -vs- Karlo Matkovic (Under) | ||
1.9715.50ဂိုးပေါ်် | 1.8515.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8528.50ဂိုးပေါ်် | 1.9728.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8219.50ဂိုးပေါ်် | 2.0019.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9017.50ဂိုးပေါ်် | 1.9217.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.756.50ဂိုးပေါ်် | 2.076.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.995.50ဂိုးပေါ်် | 1.835.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0511.50ဂိုးပေါ်် | 1.7711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7710.50ဂိုးပေါ်် | 2.0510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 08:00 Karlo Matkovic (Over) -vs- Karlo Matkovic (Under) | ||
2.178.50ဂိုးပေါ်် | 1.678.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 09:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.7010.50ဂိုးပေါ်် | 2.1310.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 09:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.1610.50ဂိုးပေါ်် | 1.6810.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Ty Jerome (Over) -vs- Ty Jerome (Under) | ||
1.925.50ဂိုးပေါ်် | 1.905.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.118.50ဂိုးပေါ်် | 1.728.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:30 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.953.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.0011.50ဂိုးပေါ်် | 1.8211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.137.50ဂိုးပေါ်် | 1.707.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 08:00 Elfrid Payton (Over) -vs- Elfrid Payton (Under) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.776.50ဂိုးပေါ်် | 2.056.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 11 07:00 De Andre Hunter (Over) -vs- De Andre Hunter (Under) | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.682.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.671.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 11 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.741.50ဂိုးပေါ်် | 2.081.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 11 07:30 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
1.621.50ဂိုးပေါ်် | 2.251.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 11 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 11 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.131.50ဂိုးပေါ်် | 1.701.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 11 08:00 Antonio Reeves (Over) -vs- Antonio Reeves (Under) | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 11 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 11 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.133.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 11 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.80114.00ဂိုးပေါ်် | 2.04114.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.89114.50ဂိုးပေါ်် | 1.95114.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.80117.00ဂိုးပေါ်် | 2.04117.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.87117.50ဂိုးပေါ်် | 1.97117.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.74118.00ဂိုးပေါ်် | 2.11118.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.79118.50ဂိုးပေါ်် | 2.05118.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.85108.50ဂိုးပေါ်် | 1.99108.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.92109.00ဂိုးပေါ်် | 1.92109.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95113.50ဂိုးပေါ်် | 1.89113.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.04114.00ဂိုးပေါ်် | 1.80114.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 11 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 11 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 11 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 11 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 11 07:00 Tyrese Haliburton -vs- De Andre Hunter | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:00 Pascal Siakam -vs- Ty Jerome | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:00 Tobias Harris -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:30 Keon Johnson -vs- Trae Young | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:30 Trendon Watford -vs- Dyson Daniels | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Antonio Reeves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 08:00 Kyle Kuzma -vs- Karlo Matkovic | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 09:30 Ja Morant -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 09:30 Desmond Bane -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:00 Myles Turner -vs- Jarrett Allen | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:00 Tobias Harris -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:30 Nicolas Claxton -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Karlo Matkovic | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 09:30 Zach Edey -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Ty Jerome | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham -vs- Mikal Bridges | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:30 Trendon Watford -vs- Trae Young | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Elfrid Payton | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 09:30 Ja Morant -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:00 Tyrese Haliburton -vs- De Andre Hunter | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:30 Keon Johnson -vs- Trae Young | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 08:00 Kyle Kuzma -vs- Antonio Reeves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 09:30 Desmond Bane -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 De Andre Hunter (Over) -vs- De Andre Hunter (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Ty Jerome (Over) -vs- Ty Jerome (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:30 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:30 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 08:00 Antonio Reeves (Over) -vs- Antonio Reeves (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 08:00 Karlo Matkovic (Over) -vs- Karlo Matkovic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 08:00 Karlo Matkovic (Over) -vs- Karlo Matkovic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 09:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 09:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
